Pada artikel kali ini, saya akan membahas mengenai analisis usaha bakso bakar untuk asumsi usaha anda. Silakan simak artikel di bawah ini.
Usaha Bakso Bakar
Usaha Bakso Bakar sejauh ini sudah cukup populer Hal ini membuat bakso bakar sangat memungkinkan mendapatkan untung dan Usaha satu peluang ini patut diperhitungkan. Oleh karena itu, Anda bisa mencoba untuk menjalankan Usaha Bakso Bakar ini yang populer ini. Lantas, Mengapa Anda Harus Menjalankan Usaha Olahan Bakso Bakar?
- Bahan yang relatif mudah untuk di dapatkan
- Modal yang diperlukan tidak terlalu besar
- Proses produksi yang mudah
- Rasanya bervarian, enak dan tidak bikin bosan
- Memiliki konsumen dar segala usia
Dengan membuka Usaha Bakso Bakar ini Anda tidak akan sulit untuk mendapatkan konsumen, karena banyak yang menyukai jenis makanan yang satu ini. Pelanggan bakso bakar bisa dibilang cukup banyak karena Bakso Bakar bisa digemari oleh semua kalangan. Bakso Bakar ini menjadi makanan yang memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi dan merupakan salah satu jajanan yang diminati para pembeli. Cita rasa yang enak dapat membuat keuntungan tersendiri bagi Anda untuk menjalankan usaha ini.
Meski Usaha Bakso Bakar Ini cukup menguntungkan. Akan tetapi, Usaha Bakso Bakar ini juga tidak terhindar dari yang namanya kekurangannya. Itu dikarenakan usaha ini memiliki persaingan pasar yang tinggi dan ketat. Sehingga jika Anda ingin memenangkan kompetisi persaingan pasar ini maka Anda harus membuat bakso bakar yang berbeda dan unik.
Analisis Usaha Bakso Bakar
Asumsi Usaha Bakso Bakar
- etalase/gerobak dalam jangka selama 4.5 tahun.
- pisau dalam jangka selama 3 tahun.
- wadah dalam jangka selama 3.5 tahun
- pengaduk dalam jangka selama 3 tahun
- mesin pengaduk adonan dalam jangka selama 5 tahun.
- wajan dalam jangka selama 4 tahun.
- peralatan penggoreng dan pemanggang dalam. jangka selama 4 tahun.
- kompor dan tabung gas LPG dalam pemakaian selama waktu 4 tahun.
- piring dalam jangka selama 3.5 tahun.
- sendok dalam jangka selama 3.5 tahun.
- garpu dalam jangka selama 3.5 tahun.
- meja dalam jangka selama 4 tahun.
- kursi dalam jangka selama 4 tahun.
- nampan dalam jangka selama 3 tahun.
- serbet dalam jangka selama 3 tahun.
- loyang dalam jangka selama 3 tahun.
- peralatan pendukung lain dalam jangka selama 2.5 tahun.
Investasi Usaha Bakso Bakar
Peralatan. | Harga | |
Gerobak. | Rp. | 1.226.500,00 |
Pisau. | Rp. | 53.000,00 |
Wadah. | Rp. | 100.000,00 |
Pengaduk. | Rp. | 78.000,00 |
Mesin pengaduk adonan. | Rp. | 250.000,00 |
Wajan. | Rp. | 138.000,00 |
Peralatan pemanggang. | Rp. | 580.000,00 |
Kompor dan tabung gas. | Rp. | 238.700,00 |
Piring. | Rp. | 118.700,00 |
Sendok. | Rp. | 92.000,00 |
Garpu. | Rp. | 83.000,00 |
Meja. | Rp. | 116.000,00 |
Kursi. | Rp. | 108.500,00 |
Nampan. | Rp. | 69.000,00 |
Serbet. | Rp. | 36.000,00 |
Loyang. | Rp. | 60.000,00 |
Peralatan tambahan lain. | Rp. | 64.000,00 |
Jumlah Investasi. | Rp. | 3.411.400,00 |
Biaya Oprasional Per Bulan
Biaya Tetap. | Nilai | |
etalase/gerobak 1/60 x Rp. 1.170.000,00 | Rp. | 20.000,00 |
baskom 1/36 x Rp. 85.000,00 | Rp. | 3.000,00 |
wadah 1/36 x Rp. 75.000,00 | Rp. | 2.500,00 |
wajan penggoreng 1/48 x Rp. 150.000,00 | Rp. | 3.500,00 |
peralatan pemanggang1/48 x Rp. 70.000,00 | Rp. | 2.000,00 |
kompor dan tabung gas 1/48 x Rp. 125.000,00 | Rp. | 3.000,00 |
nampan dan serbet 1/36 x Rp. 90.000,00 | Rp. | 2.500,00 |
perlatan tambahan lainnya 1/36 x Rp. 80.000,00 | Rp. | 2.500,00 |
Total Biaya Tetap. | Rp. | 39.000,00 |
Biaya Variabel Usaha Bakso
Biaya Variabel | = | 1 bln | = | 30 hari | nominal | jumlah biaya | |
Tepung terigu | Rp. | 15.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 450.000,00 |
Daging | Rp. | 30.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 900.000,00 |
Bawang putih | Rp. | 10.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 300.000,00 |
Mentega | Rp. | 13.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 390.000,00 |
Garam | Rp. | 1.500,00 | x | 1bln | = | Rp. | 45.000,00 |
Bawang bombai | Rp. | 10.500,00 | x | 1bln | = | Rp. | 315.000,00 |
Minyak sawit | Rp. | 17.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 510.000,00 |
Air | Rp. | 8.000,00 | x | 1bln | = | Rp. | 240.000,00 |
Total Biaya Variabel | = | Rp. | 3.150.000,00 |
Total Biaya Oprasional
Jumlah Biaya Operasional | ||
nominal tetap + nominal variabel = | Rp. | 3.189.000,00 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
Penjualan rata – rata = | |||||||
100 | bakso | x | Rp. | 2.000,00 | = | Rp. | 200.000 |
Rp. | 200.000,00 | x | 1 | bln | = | Rp. | 6.000.000,00 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
keuntungan = Pemasukan – Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 6.000.000,00 | – | 3.189,000,00 | = | Rp. | 2.811.000,00 | |
Lama Balik Modal
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 1.845.000,00 | : | 2.811.000,00 | = | 30 | hari |
Demikian informasi menarik mengenai analisis usaha bakso bakar untuk asumsi usaha Anda. Semoga penjelasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi Anda yang ingin membuka usaha sosis dan bakso bakar. Terima kasih.